Насосы пластинчатые высокого качества со склада в Харькове с доставкой по Украине

Зарегистрированные пользователи могут получать дополнительные скидки и индивидуальные цены.
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
Насос пластинчатый 8 ГОСТ 13167-82 6,3 МРа 5,8 л/мин | 010683 | Уточняйте | 6 | |||
Насос пластинчатый 25 ГОСТ 13167-82 6,3 МРа 21,1 л/мин | 010684 | Уточняйте | 2 | |||
Насос пластинчатый 32 ГОСТ 13167-82 6,3 МРа 27,9 л/мин | 010685 | Уточняйте | 12 | |||
Насос пластинчатый 40 ГОСТ 13167-82 6,3 МРа 35,7 л/мин | 010690 | Уточняйте | 4 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 100Г12-25АМ 100-100 л/мин Рном=6,3 МРа | 010338 | Уточняйте | 9 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 100Г12-25М 100-140 л/мин Рном=6,3 МРа | 009809 | Уточняйте | 7 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 10БГ12-41 10,5-10,5 л/мин Рном=12,5 МРа | 010343 | Уточняйте | 7 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 10БГ12-42 10,5-17 л/мин Рном=12,5 МРа | 010342 | Уточняйте | 28 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12БГ12-22АМ 12-12 л/мин Рном=12,5 МРа | 024539 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12БГ12-22М 12-18 л/мин Рном=12,5 МРа | 010367 | Уточняйте | 5 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12БГ12-23АМ 12-25,5 л/мин Рном=12,5 МРа | 010369 | Уточняйте | 5 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12БГ12-24АМ 12-50 л/мин Рном=12,5 МРа | 010424 | Уточняйте | 13 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12БГ12-24М 12-70 л/мин Рном=12,5 МРа | 010425 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-24АМ 12,7-50 л/мин Рном=6,3 МРа | 010496 | Уточняйте | 5 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-24АМ 12,7-50 л/мин Рном=6,3 МРа ст обр | 010532 | Уточняйте | 2 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-24М 12,7-70 л/мин Рном=6,3 МРа | 010502 | Уточняйте | 6 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-25АМ 12,7-100 л/мин Рном=6,3 МРа | 010309 | Уточняйте | 16 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-25М 12-140 л/мин Рном=6,3 МРа | 009810 | Уточняйте | 3 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-32АМ 12-12 л/мин Рном=6,3 МРа | 010334 | Уточняйте | 17 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-32М 12-18 л/мин Рном=6,3 МРа | 010330 | Уточняйте | 7 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-33АМ 12-25 л/мин Рном=6,3 МРа | 010353 | Уточняйте | 3 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-33АМ 12-27 л/мин Рном=6,3 МРа | 010336 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 12Г12-33М 12-35 л/мин Рном=6,3 МРа | 010327 | Уточняйте | 3 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 16БГ12-42 17-17 л/мин Рном=12,5 МРа | 010349 | Уточняйте | 3 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18БГ12-23АМ 18-25,5 л/мин Рном=12,5 МРа | 010378 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18БГ12-23М 18-33 л/мин Рном=12,5 МРа | 010373 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18БГ12-24АМ 18-50 л/мин Рном=12,5 МРа | 010454 | Уточняйте | 2 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18БГ12-24М 18-70 л/мин Рном=12,5 МРа | 010457 | Уточняйте | 4 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18БГ12-24М 18-70 л/мин Рном=12,5 МРа | 010503 | Уточняйте | 5 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18Г12-24АМ 18-50 л/мин Рном=6,3 МРа | 010495 | Уточняйте | 4 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18Г12-25АМ 18-100 л/мин Рном=6,3 МРа | 010501 | Уточняйте | 4 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18Г12-32М 18-18 л/мин Рном=6,3 МРа | 010548 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18Г12-33АМ 18-25 л/мин Рном=6,3 МРа стар обр | 010717 | Уточняйте | 3 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 18Г12-33М 18-35 л/мин Рном=6,3 МРа | 010328 | Уточняйте | 2 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 25БГ12-23АМ 25,5-25,5 л/мин Рном=12,5 МРа | 010361 | Уточняйте | 4 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 25Г12-24М 25-70 л/мин Рном=6,3 МРа | 010500 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 25Г12-25АМ 25-100 л/мин Рном=6,3 МРа стар обр | 010494 | Уточняйте | 2 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 25Г12-25М 25-140 л/мин Рном=6,3 МРа | 010609 | Уточняйте | 8 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 25Г12-33М 25-35 л/мин Рном=6,3 МРа | 010545 | Уточняйте | 4 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 35Г12-25АМ 35-100 л/мин Рном=6,3 МРа стар обр | 010493 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 35Г12-33М 35-35 л/мин Рном=6,3 МРа стар обр | 010329 | Уточняйте | 2 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 3БГ12-41 3,3-10 л/мин Рном=12,5 МРа | 010348 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 3БГ12-41А 3,3-6 л/мин Рном=12,5 МРа | 010346 | Уточняйте | 6 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 3БГ12-41Б 3,3-3,3 л/мин Рном=12,5 МРа | 010347 | Уточняйте | 8 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 3БГ12-42 3,3-17 л/мин Рном=12,5 МРа | 010345 | Уточняйте | 8 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 50Г12-24АМ 50-50 л/мин Рном=6,3 МРа | 010724 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 50Г12-24М 50-70 л/мин Рном=6,3 МРа ст обр | 010531 | Уточняйте | 5 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 50Г12-25АМ 50-100 л/мин Рном=6,3 МРа | 010386 | Уточняйте | 1 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 50Г12-25АМ 50-100 л/мин Рном=6,3 МРа | 010340 | Уточняйте | 4 | |||
Насос пластинчатый нерегулируемый 50Г12-25М 50-70 л/мин Рном=6,3 МРа | 010339 | Уточняйте | 1 |
Отзывы
Работа пластинчатого насоса в действии. Характеристика и назначение
Работа пластинчатого насоса заключается в обеспечивании одинакового подвода масла. Он также служит для дозирования.
- Они бывают двух видов:
- регулируемые
- нерегулируемые
Пластинчатые насосы могут развивать давления до 21 МПа.
Пластинчатые насосы имеют контролируемую подачу, а отличии от других видов, стоят намного меньше, имеют легкую конструкцию. Отличаются небольшой работой для фильтрации. Что очень упрощает работу. Плюсом является безшумная работа.
Пластинчатый насос БГ12 имеет постоянный поток жидкости направленный в цистерну.
Пластинчатый насос бг12 24а основное назначение которых - это контроль и своевременное срабатывание от перегрузок. Насос пластинчатый бг12 24а цена которого указана в нашем интернет-магазине будет для Вас очень интересной.
- Для того чтобы агрегаты правильно и долго работали следует придерживаться таких требований:
- качество минерального масла. очистка не меньше 25 мкм.
- масло, возвращающееся в бак, должно быть фильтровано
- временная замена при изменении показателей.
Насос пластинчатый бг12 41 имеет допустимую продолжительность в работе не больше 0,6 с в течении каждой минуты.
Пластинчато роторный насос используется для выкачки любых видов смесей. Они выпускаются горизонтального и вертикального типа. Откачка основывается на механическом слиянии и вытеснение газа за счет изменений объема камеры, которая происходит периодически.
Ремонт пластинчатых насосов заключается в следующем
- отвернуть винты
- снять крышку
- вынуть уплотнительное кольцо.
Сборка выполняется в обратном порядке.
Пластинчатые вакуумные насосы используются там, где вакуум уровня 10 торр. Применяются для цистер, баков. Они могут быть одноступенчатые и двухступенчатые. Различаются размерами. Маленькие приобретают мастера, которые работают с бытовыми холодильниками, монтажом кондиционером, люди которые работают с пластиком. Они работают более тише, легкие. При выключении кран сразу же закрывается.
Пластинчатые насосы купить Вы всегда можете на нашем сайте.
Пластинчатый насос г12 разделяется на однопоточным и двухпоточным и назначен для подачи чистого минерального масла в корпус станка и других машин.
Мы предлагаем пластинчатый насос цена которого в интернет - магазине может вас очень заинтересовать. Наша компания сотрудничает с клиентом так, чтобы Вы получали весь спектр услуг. Мы предлагаем широкий выбор только качественного и проверенного товара. Заказав его у нас, Вам не придется ждать. Мы располагаем огромным складом, поэтому наш товар всегда в наличии.
Обратите внимание на другие наши товары:
|